2014년 노란봉투캠페인
손배소 가압류 피해자 긴급 생계ㆍ의료 지원사업 1차 지원 대상자 발표 안내
1. 사업내용 : 노동쟁의 및 파업으로 인해 손해배상과 가압류 중인 피해자들에 대한 긴급생계비와 의료비 등의 긴급 지원
※ 아름다운재단, 시사IN, 손잡고가 공동으로 진행하는 사업입니다.
2. 2014 노란봉투캠페인 손배소 가압류 피해자 긴급 생계•의료 지원사업 1차 지원 대상자 아래와 같으며 대상자에게는 개별 연락 드림을 알려 드립니다. 이번 지원사업에는 총 140명이 신청을 해주셨으며, 서류심사를 거쳐 137명이 선정되었습니다. 이후 8월경(일자 미정) 진행될 2차 지원사업에도 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 감사합니다.
ㄱ. 선정자 명단
| 번호 | 이름 | 주소 |
| 1 | 강○국 | 경남 김해시 |
| 2 | 강○연 | 전북 익산시 |
| 3 | 강○주 | 경기 평택시 |
| 4 | 강○준 | 경기 평택시 |
| 5 | 강○환 | 경기 평택시 |
| 6 | 고○민 | 경기 평택시 |
| 7 | 고○수 | 광주광역시 |
| 8 | 권○산 | 경기 평택시 |
| 9 | 권○택 | 경기 고양시 |
| 10 | 김○래 | 경기 평택시 |
| 11 | 김○만 | 경기 평택시 |
| 12 | 김○선 | 광주 광역시 |
| 13 | 김○섭 | 경기 평택시 |
| 14 | 김○수 | 전북 전주시 |
| 15 | 김○수 | 경남 김해시 |
| 16 | 김○수 | 경남 창원시 |
| 17 | 김○수 | 경기 평택시 |
| 18 | 김○신 | 전북 전주시 |
| 19 | 김○영 | 경기 평택시 |
| 20 | 김○용 | 대구광역시 |
| 21 | 김○욱 | 경기 평택시 |
| 22 | 김○욱 | 울산광역시 |
| 23 | 김○운 | 경기 평택시 |
| 24 | 김○조 | 경남 창원시 |
| 25 | 김○준 | 전북 전주시 |
| 26 | 김○중 | 경기 평택시 |
| 27 | 김○중 | 경기 평택시 |
| 28 | 김○진 | 경기 성남시 |
| 29 | 김○진 | 울산광역시 |
| 30 | 김○찬 | 전북 전주시 |
| 31 | 김○철 | 광주광역시 |
| 32 | 김○태 | 경기 평택시 |
| 33 | 김○표 | 경기 평택시 |
| 34 | 김○필 | 대구광역시 |
| 35 | 김○환 | 경기 평택시 |
| 36 | 김○훈 | 경남 김해시 |
| 37 | 남○만 | 광주광역시 |
| 38 | 문○ | 광주광역시 |
| 39 | 문○기 | 경북 포항시 |
| 40 | 문○오 | 경기 부천시 |
| 41 | 문○주 | 경남 양산시 |
| 42 | 박○규 | 경남 창원시 |
| 43 | 박○섭 | 광주광역시 |
| 44 | 박○수 | 경기 안성시 |
| 45 | 박○순 | 경기 평택시 |
| 46 | 박○열 | 광주광역시 |
| 47 | 박○용 | 경남 김해시 |
| 48 | 박○욱 | 울산광역시 |
| 49 | 박○웅 | 경남 창원시 |
| 50 | 박○현 | 경남 김해시 |
| 51 | 박○희 | 경남 창원시 |
| 52 | 배○수 | 경기 평택시 |
| 53 | 배○일 | 광주광역시 |
| 54 | 백○용 | 인천광역시 |
| 55 | 복○성 | 경기 평택시 |
| 56 | 서○섭 | 경기 평택시 |
| 57 | 서○수 | 경기 수원시 |
| 58 | 서○식 | 경기 안성시 |
| 59 | 서○철 | 경기 안성시 |
| 60 | 서○호 | 전북 익산시 |
| 61 | 서○호 | 경기 평택시 |
| 62 | 선○식 | 경기 고양시 |
| 63 | 신○균 | 경기 평택시 |
| 64 | 안○평 | 경기 평택시 |
| 65 | 양○근 | 경기 평택시 |
| 66 | 양○식 | 전북 장수군 |
| 67 | 왕○영 | 전북 김제시 |
| 68 | 위○복 | 전남 보성군 |
| 69 | 유○규 | 광주광역시 |
| 번호 | 이름 | 주소 |
| 70 | 유○종 | 경남 창원시 |
| 71 | 이○구 | 전북 전주시 |
| 72 | 이○근 | 전북 전주시 |
| 73 | 이○근 | 천안 서북구 |
| 74 | 이○득 | 전북 전주시 |
| 75 | 이○무 | 부산광역시 |
| 76 | 이○범 | 전북 완주군 |
| 77 | 이○복 | 경기 평택시 |
| 78 | 이○선 | 전북 익산시 |
| 79 | 이○수 | 경기 광주시 |
| 80 | 이○식 | 경기 평택시 |
| 81 | 이○영 | 경기 평택시 |
| 82 | 이○웅 | 경기 오산시 |
| 83 | 이○주 | 경기 평택시 |
| 84 | 이○준 | 경기 화성시 |
| 85 | 이○진 | 경기 안성시 |
| 86 | 이○진 | 울산광역시 |
| 87 | 이○학 | 경기 평택시 |
| 88 | 이○형 | 경기 평택시 |
| 89 | 이○호 | 경기 평택시 |
| 90 | 이○호 | 광주광역시 |
| 91 | 이○홍 | 대구광역시 |
| 92 | 이○화 | 울산광역시 |
| 93 | 이○화 | 울산광역시 |
| 94 | 이○환 | 경남 창원시 |
| 95 | 이○훈 | 경남 김해시 |
| 96 | 임○용 | 전북 전주시 |
| 97 | 임○호 | 경기 평택시 |
| 98 | 장○규 | 경기 평택시 |
| 99 | 장○승 | 전북 익산시 |
| 100 | 장○인 | 경기 안성시 |
| 101 | 전○석 | 광주광역시 |
| 102 | 전○식 | 충남 천안시 |
| 103 | 전○영 | 전북 군산시 |
| 104 | 정○근 | 전북 전주시 |
| 105 | 정○기 | 경기 평택시 |
| 106 | 정○엽 | 경북 구미시 |
| 107 | 정○용 | 경기 평택시 |
| 108 | 정○일 | 울산광역시 |
| 109 | 정○일 | 광주광역시 |
| 110 | 정○중 | 충남 천안시 |
| 111 | 정○진 | 경기 안성시 |
| 112 | 정○태 | 경기 평택시 |
| 113 | 정○효 | 대구광역시 |
| 114 | 조○경 | 경기 안성시 |
| 115 | 조○근 | 광주광역시 |
| 116 | 조○영 | 경기 고양시 |
| 117 | 조○제 | 경기 평택시 |
| 118 | 조○현 | 경기 평택시 |
| 119 | 조○환 | 전북 완주군 |
| 120 | 조○훈 | 대구광역시 |
| 121 | 조○희 | 경기 평택시 |
| 122 | 지○열 | 경기 평택시 |
| 123 | 채○국 | 경기 평택시 |
| 124 | 최○ | 경기 수원시 |
| 125 | 최○기 | 경기 평택시 |
| 126 | 최○민 | 경기 평택시 |
| 127 | 최○선 | 경기 평택시 |
| 128 | 최○원 | 경기 평택시 |
| 129 | 최○호 | 경기 평택시 |
| 130 | 최○훈 | 경기 평택시 |
| 131 | 한○국 | 경기 평택시 |
| 132 | 한○균 | 경기 평택시 |
| 133 | 한○동 | 경기 안성시 |
| 134 | 한○동 | 경기 평택시 |
| 135 | 한○천 | 경기 평택시 |
| 136 | 한○희 | 경기 평택시 |
| 137 | 홍○백 | 경기 평택시 |
2. 심사기준
① 파업 및 노동쟁의로 인해 손배소 또는 가압류에 걸려 있는 피해자
② 위 해당자 중 2013년도 기준 도시근로자 평균소득 미만의 가구별 소득생활자
③ 위 해당자 중 소속 노동조합(단위노조가 불가능할 경우 관련 상급단체 노조)의 추천을 받은 자
3. 관련 문의
손잡고 | 02-725-4777| sonjabgo47@gmail.com


